Der erste Schritt des vierstufigen Prozesses ist es die Grunddaten für die automatische Optimierung zu pflegen. Die aufgeführten Tabellen enthalten alle Daten, die zur Feinjustierung der Optimierung relevant und anpassbar sind.
Die Liste der Arbeitsplätze enthält folgende anpassbare Felder mit Funktion:
| Spalte | Wertebereich | Funktion |
|---|---|---|
| Optimierungsrelevanz | Keine, Maschine, Personal | Klassifikation des Arbeitsplatzes |
| Opt. Max. Auslastung individuell | Ja, Nein | Ja, bedeutet die Möglichkeit den Arbeitsplatz zu überbuchen mit dem Prozentwert aus dem Feld Opt. Max. Auslastung Prozent |
| Opt. Max. Auslastung Prozent | % | Prozentwert (nominal 100% Kapazität) bis zu dem ein Arbeitsplatz kapazitiv überbucht werden kann, wenn Opt. Max. Auslastung = Ja ist. |
Das Priorisieren und Fixieren von Kundenaufträgen kann hier vorgenommen werden.
| Spalte | Wertebereich | Funktion |
|---|---|---|
| Priorität | A, B, C | Einplanungsreihenfolge für den Optimierer |
| Fix für Optimierer | Ja, Nein | Auftrag kann durch den Optimierer umterminiert werden oder nicht |
Die Arbeitsplatzkapazitäten stellen die Grundlage für die finite Einplanung der Aufträge dar.
| Spalte | Wertebereich | Funktion |
|---|---|---|
| Ist-Nettokapazität | Ganzzahl | Stellt die verfügbare Anzahl an Arbeitsstunden pro Tag mit Öffnungszeit dar |
Hier stehen verschiedene Optimierungsfunktionen zur weitergehenden Konfiguration bereit. Die Parameter werden während der Einführung des Systems intensiv geschult und sind hier nur grundsätzlich dokumentiert.
| Spalte | Wertebereich | Funktion |
|---|---|---|
| Horizontlänge | Ganzzahl | Länge des Optimierungshorizonts nach Tag-Heute für den die Kapazitäten finit geplant werden |
| Nah-/Fern-Horizont | Ganzzahl | Ende des Nahfristhorizonts nach Tag-Heute |
| Einheit (Periode nah) | Stunden-Jahre | Granularität der Kapazitätsplanung (nah) |
| Einheit (Periode fern) | Stunden-Jahre | Granularität der Kapazitätsplanung (fern) |
| Einplanung ab | Ganzzahl | Einplanung der Vorgänge ab Tag-Heute zuzügl. des eingegebenen Werts |
| Einheit(Einplanung ab) | Stunden, Tage, Kalenderwochen | Einheit für "Einplanung ab" |
| Max. Vorziehen | Ganzzahl | Maximal erlaubtes Vorziehen von Kopfterminen |
| Einheit(Max. Vorziehen) | Stunden, Tage, Kalenderwochen | Einheit für "Max. Vorziehen" |
| Info 1-12 | Text | Optimierungsdetailparamater - Pflege nur in Abstimmung mit valantic empfohlen |
Um individuell formatierte und gefilterte Listen speichern zu können, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
